| Date | House # | Surname | Given Name | Father | Mother | Father's Father | Fathers Mother | Mother's Father | Mother's Mother | Notes |
| 1855-04-16 | 154 | Budzyna | Adelbertus | illeg | Budzyna, Agnes | Budzyna, Francisci | , Regina | |||
| 1811-12-07 | 66 | Nadorski | Josephus | Josephus | Lodzinska, Leonora | Natorski, Valentini | Gajdocka, Margaritha | Lodzinski, Joannis | , Antonina | |
| 1811-12-28 | 8 | Curyto | Marianna | Petrus | Garczyna, Catharina | Curyto, Jacobi | Wrobel, Catharina | Garczyna, Adelbeerti | Rusinek, Francisca | |
| 1851-01-02 | 126 | Zamora | Adelbertus | Paulus | Koziol, Marianna | Zamora, Hyacinthi | Lekarczyk, Agnetis | Koziol, Josephi | Ziemba, Elisabeth | |
| 1851-01-08 | 30 | Dynak | Marianna | illeg | Dynak, Regina | Dynak, Jacobi | , Sophia | |||
| 1851-01-10 | 89 | Krawczyk | Josephus | Michael | Wnuk, Catharina | Krawczyk, Josephi | Lekarczyk, Sophia | Wnuk, Andrea | Jassak, Marianna | |
| 1851-01-11 | 56 | Szajor | Agnes | Franciscus | Swiatek, Margaritha | Szajor, Gaspari | Babula, Susanna | Swiatek, Joannis | Szastek, Francisca | |
| 1851-01-18 | 85 | Gonak | Sophia+ | Stanislaus | Koziol, Hedvigis | Gonak, Nicolai | Wnuk, Catharina | Koziol, Thoma | Misiaszek, Catharina | |
| 1851-01-25 | 32 | Zauber | Joannes+ | Philippus | Ul, Catharina | Zauber, Andrea | Kraut, Frederica | Ul, Jacobi | Brau, Elisabeth | |
| 1851-01-27 | 15 | Gabiga | Stanislaus | Joannes | Misiaszek, Marianna | Gabiga, Petri | Misiaszkowna, Agatha | Misiaszek,Martini | Wegtowa, Cunegunda | |
| 1851-02-06 | 56 | Lech | Agnes+ | Dominicus | Skabanicz, Marianna | Lech, Joannes | Swiatek, Regina | Skabanicz, Gregori | Misiaszek, Marianna | |
| 1851-02-10 | 84 | Budzyna | Josephus+ | Michael | Gabiga, Victoria | Budzyna, Adelberti | Swiatek, Regina | Gabiga, Luca | Krzakowna, Marianna | |
| 1851-02-11 | 30 | Dynak | Adelbertus+ | Martinus | Froncz, Hedvigis | Dynak, Jacobi | Florek, Sophia | Froncz, Sebastiani | Jasak, Marianna | |
| 1851-02-19 | 93 | Miatkowski | Josephus+ | Casimirus | Michalec, Eva | Miatkowski, Adelberti | , Marianna | Michalec, Blasii | Budzyna, Marianna | |
| 1851-02-21 | 22 | Broszowicz | Mathias+ | Antonius | Brozek, Catharina | Broszowicz, Mathai | Nadolska, Thecla | Brozek, Stanislaus | Koziol, Magdalena | |
| 1851-02-22 | 43 | Krawczyk | Sophia+ | Mathias | Janusik, Lucia | Krawczyk, Adelberti | Misiaszkowna, Francisca | Janusik, Laurenti | Zamora, Marianna | |
| 1851-02-28 | 1 | Lech | Adelbertus+ | Stanislaus | Motyka, Eva | Lech, Sebastiani | Lekarczyk, Elisabetha | Motykowna, Maria | ||
| 1851-03-07 | 4 | Koziol | Sophia+ | Michael | Trela, Catharina | Koziol, Bartolomeus | Janiec, Francisca | Trela, Martini | Kozlowna, Marianna | |
| 1851-03-08 | 66 | Michalec | Josephus | Thomas | Misiaszek, Anna | Michalec, Blasii | Budzyna, Marianna | Misiaszek, Joannes | Jasak, Sophia | |
| 1851-03-17 | 178 | Koziol | Eva+ | Stanislaus | Chmura, Sophia | Koziol, Francisci | Ozimek, Margaritha | Chmura, Stephani | Wojcik, Thecla | |
| 1851-03-18 | 63 | Kaczor | Adelbertus | Petru | Ziarko, Marianna | Kaczor, Mathai | Misiaszek, Elisabeth | Ziarko, Simonis | Skowyra, Regina | |
| 1851-03-21 | 63 | Jarsak | Franciscus | illeg | Jarsak, Anna | Jarsak, Joannes | Sznejder, Carolina | |||
| 1851-04-02 | 56 | Stankiewicz | Stanislaus+ | illeg | Stankiewicz, Catharina | Stankiewicz, Antonii | Szarkowska, Salomea | |||
| 1851-04-16 | 3 | Misiaszek | Elisabetha+ | Thomas | Trzcinska, Marianna | Misiaszek, Blasii | Curyto, Thecla | Trzinski, Franciscus | Misterka, Elisabeth | |
| 1851-04-20 | 59 | Nadolski | Anna+ | Franciscus | Dolinski, Catharina | Nadolski, Stephani | Florkiewicz, Catharina | Dolinski, Laurenti | Kudla, Petronella | |
| 1851-04-26 | 8 | Pluta | Sophia+ | Franciscus | Janicz, Catharina | Pluta, Mathai | Musiol, Catharina | Janicz, Fabiani | Brozek, Agnetis | |
| 1851-04-28 | 120 | Gracki | Marianna | Laurentius | Lekarczyk, Marianna | Gracki, Martini | Robak, Sophia | Lekarczyk, Andrea | Wtodarz, Sophia | |
| 1851-05-01 | 37 | Krol | Marianna | Mathias | Zamora, Marianna | Krol, Joannis | Wojcik, Regina | Zamora, Sebastiani | Lekarczyk, Dorotha | |
| 1851-05-05 | 68 | Wrobel | Marianna+ | Josephus | Koziol, Catharina | Wrobel, Francisci | Zmiendak, Marianna | Koziol, Antonii | Pawelec, Sophia | |
| 1851-05-06 | 4 | Kwarciak | Anna | Joannes | Jassak, Catharina | Kwarciak, Mathia | Matochleb, Francisca | Jassak, Ignati | Kozlowna, Catharina | |
| 1851-05-10 | 106 | Niejadlik | Margaritha | Andreas | Wrobel, Rosalia | Niejadlik, Francisci | Baran, Catharina | Wrobel, Francisci | Szczepanek, Elisabetha | |
| 1851-05-24 | 121 | Misiaszek | Paulus+ | Andreas | Zajac, Salomea | Misiaszek, Adelberti | Kopka, Catharina | Zajac, Adelberti | Misiaszkowna, Elisabetha | |
| 1851-05-24 | 121 | Misiaszek | Petrus | Andreas | Zajac, Salomea | Misiaszek, Adelberti | Kopka, Catharina | Zajac, Adelberti | Misiaszkowna, Elisabetha | |
| 1851-05-31 | 145 | Swiderski | Antonius+ | illeg | Swiderski, Marianna | , | Swiderski, Joannis | , Catharina | ||
| 1851-06-08 | 16 | Babula | Joannes+ | Laurentius | Chmura, Catharina | Babula, Mathai | Lekarczyk, Elisabeth | Chmura, Stephani | Wojtasik, Thecla | |
| 1851-07-08 | 10 | Brozek | Joannes | Bartholemeus | Babula, Regina | Brozek, Stanislaus | Koziol, Magdalena | Babula, Mathai | Lekarczyk, Elisabeth | |
| 1851-07-22 | 96 | Lekarczyk | Marianna+ | Adelbertus | Gabiga, Sophia | Lekarczyk, Mathai | Koziol, Hedvigis | Gabiga, Gaspari | Dudkowna, Agnetis | |
| 1851-07-26 | 97 | Snajder | Marianna | illeg | Snajder, Francisca | Snajder, Adelberti | Dziedzic, Marcella | |||
| 1851-08-13 | 64 | Los | Sophia+ | Adelbertus | Budzyna, Francisca | Loa, Andrea | Warzeka, Julianna | Budzyna, Adelberti | Krawczyk, Hedvigis | |
| 1851-09-20 | 74 | Kornas | Joannes+ | Franciscus | Brozek, Elisabeth | Kornas, Andrea | Solnica, Anna | Brozek, Stanislaus | Koziol, Magdalena | |
| 1851--09-22 | 35 | Dynak | Marianna+ | Josephus | Ukleja, Elisabeth | Dynak, Stanislaus | Jurczyk, Orsula | Ukleja, Thaoma | Gabiga, Magdalena | |
| 1851-09-23 | 6 | Koziol | Sophia+ | Josephus | Kowal, Marianna | Koziol, Josephi | Ziemba, Elisabetha | Kowal, Mathai | Jasak, Sophia | |
| 1851-09-28 | 35 | Dynak | Andreaus | Joannes | Krawczyk, Margaritha | Dynak, Stanislaus | Jurczyk, Orsula | Krawczyk, Thoma | Kozlowna, Catharina | |
| 1851-10-02 | 31 | Jurczyk | Marianna+ | Michael | Ziechwata, Marianna | Jurczyk, Mathai | Pawel, Maria | Ziechwata, Francisci | Graczka, Maria | |
| 1851-10-07 | 93 | Lachut | Catharina | Thomas | Miatkowski, Agatha | Lachut, Michael | Motyka, Agatha | Miatkowski, Casimiri | Kaczor, Barbara | |
| 1851-10-15 | 9 | Murawiec | Catharina | Petrus | Doktor, Marianna | Murawiec, Laurenti | Mariak, Constantia | Doktor, Joannis | Galasowna, Hedvigis | |
| 1851-11-06 | 95 | Nowak | Andreaus+ | illeg | Nowak, Helena | Nowakowna, Elisabeth | ||||
| 1851-11-11 | 113 | Zaglaniczny | Catharina | Michael | Krol, Theresia | Zaglaniczny, Joannis | Jabkowna, Lucia | Krol, Josephi | Sierant, Marianna | |
| 1851-11-11 | 104 | Burgiel | Andreaus+ | Michael | Jurcyk, Sophia | Burgiel, Josephi | Obara, Marianna | Jurczyk, Mathai | Pamelczyk, Marianna | |
| 1851-11-23 | 105 | Krupski | Andreaus+ | Andreaus | Zywiak, Sophia | Krupski, Andreaus | Kamionka, Agnetis | Zywiak, Gregori | Kowalczyk, Catharina | |
| 1851-11-26 | 136 | Stopa | Joannes | Josephus | Dynak, Marianna | Stopa, Francisci | Krol, Thecla | Dynak, Stanislaus | Jurczyk, Orsula | |
| 1851-11-26 | 107 | Bzdula | M.Child+ | Franciscus | Brozek, Sophia | Bzdula, Thoma | Patydzonka, Hedvigis | Brozek, Stanislaus | Kozlowna, Magdalena | |
| 1851-12-07 | 101 | Kopka | Joannes+ | Gasparus | Misiaszek, Margaretha | Kopka, Martini | Noga, Magdalena | Misiaszek, Simonis | Dziedzic, Marcella | |
| 1851-12-21 | 160 | Bzdula | F.Child+ | Josephus | Pikuta, Catharina | Bzdula, Thoma | Jurczyk, Hedvigis | Pikuta, Jacobi | Watroba, Rosalia | |
| 1851-12-22 | 78 | Misiaszek | Joannes | Andreaus | Motyka, Sophia | Misiaszek, Josephi | Robak, Francisca | Motyka, Michael | Kaczor | |
| 1851-12-23 | 36 | Dynak | Stephanus | Petrus | Krol, Maryanna | Dynak, Stanislaus | Jurczyk, Orsula | Krol, Sebastiani | Kowal, Marianna | |
| 1852-01-01 | 151 | Dynak | Josephus | Michael | Czupanski, Magdalena | Dynak, Mathia | Kawa, Elisabeth | illeg | Czupanski, Lucia | |
| 1852-01-08 | 58 | Misiaszek | Anna | Adamus | Misiaszek, Magdalena | Misiaszek, Martini | Stopska, Catharina | Misiazek, Mathai | Wdowiak, Catharina | |
| 1852-01-27 | 49 | Zietara | Josephus+ | Joannes | Gabiga, Catharina | Zietara, Adelberti | Saletnik, Margaritha | Gabiga, Luca | Krawczyk, Catharina | |
| 1852-01-28 | 56 | Szajor | Marianna | Jacobus | Koziol, Marianna | Szajor, Stanislaus | Wroblowna, Catharina | Koziol, Michael | Janusik, Francisca | |
| 1852-02-10 | 46 | Motyka | Paulus | Joannes | Kmiecik, Magdalena | Motyka, Michael | Kaczor, Catharina | Kmiecik, Thoma | , Theresia | |
| 1852-02-15 | 137 | Bzdula | Michael | Josephus | Panek, Catharina | Bzdula, Ignati | Czajkowna, Anna | Panek, Mathai | Orzulak, Marianna | |
| 1852-02-28 | 108 | Babula | Franciscus | Blasius | Bernat, Marianna | Babula, Sebastiani | Brozkowna, Margaritha | Barnat, Adelberti | Korcowna, Helena | |
| 1852-03-08 | 135 | Gabiga | Sophia | Josephus | Janiec, Helena | Gabiga, Joannes | Krawczyk, Regina | Janiec, Fabiani | Brozkowna, Agnetis | |
| 1852-03-08 | 81 | Libera | Marianna+ | illeg | Libera, Margaritha | Libera, Sebastiani | Kmiecik, Hedvigis | |||
| 1852-03-23 | 61 | Raczka | Marianna+ | Joannes | Kasperek, Sophia | Raczka, Luca | Misiaszek, Marianna | Kasperek, Mathai | Rybiszcowna, Catharina | |
| 1852-03-27 | 79 | Wnuk | Stanislaus+ | Adelbertus | Krawczyk, Magdalena | Wnuk, Andrea | Jasak, Marianna | Krawczyk, Josephi | Lekarczyk, Sophia | |
| 1852-03-28 | 44 | Swiatek | Marianna+ | Joannes | Misiaszek, Thecla | Swiatek, Josephi | Babiarz, Sophia | Misiaszek, Joannes | Misiaszkowna, Marianna | |
| 1852-03-29 | 75 | Macugoski | Paulus+ | Thomas | Babiarz, Catharina | Macugoski, Antoni | Wdowiak, Agnetis | Babiarz, Adelberti | Kwarciak, Francisca | |
| 1852-04-01 | 99 | Misiaszek | Stanislaus+ | Michael | Wisnioski, Agatha | Misiaszek, Adelberti | Krol, Agnetis | Wisnioski, Franciscus | , Sophia | |
| 1852-04-01 | 119 | Chmura | M.Child+ | Sebastianus | Kopec, Agnes | Chmura, Franciscus | Pawelkowna, Catharina | Kopec, Blasii | Stopionka, Catharina | |
| 1852-04-03 | 142 | Os | Sophia+ | Michael | Pokusa, Marianna | Koziol, Francisci | , Margaritha | Pokusa, Ignati | Kozlowna, Sophia | |
| 1852-04-14 | 55 | Kupiec | Sophia+ | illeg | Kupiec, Apolonia | Kupiec, Joannis | , Maria | |||
| 1852-04-18 | 93 | Szarek | Adelbertus+ | Michael | Wrobel, Anna | Szarek, Gregori | Sdowak, Francisca | Wrobel, Francisci | Zmiendak, Maria | |
| 1852-05-16 | 27 | Sewcryn | Vincentius+ | Josephus | Burgiel, Eva | Sewcryn, | , Margaritha | Burgiel, Thoma | Jeluzionka, Agnetis | |
| 1852-05-29 | 38 | Swiatek | Joannes+ | Petrus | Karczmarczyk, Barbara | Swiatek, Mathai | Gwadera, Anna | Karczmarczyk, Andrea | Polniakowna, Agnetis | |
| 1852-06-12 | 169 | Krupski | Marianna | Mathias | Gabiga, Catharina | Krupski, Stanislaus | , Agnetis | Gabiga, Joannes | Bzdula, Marianna | |
| 1852-07-12 | 103 | Skowyra | Joannes+ | Franciscus | Multa, Dorothea | Skowyra, Stephani | , Catharina | Multa, Stanislaus | Golab, Marianna | |
| 1852-08-02 | 4 | Koziol | Laurentius+ | Michael | Trela, Catharina | Koziol, Bartholomeus | Janiec, Francisca | Trela, Mathias | Kozlowna, Marianna | |
| 1852-08-02 | 4 | Koziol | Joannes+ | Michael | Trela, Catharina | Koziol, Bartholemeus | Janiec, Francisca | Trela, Mathias | Kozlowna, Marianna | |
| 1852-08-05 | 99 | Misiaszek | Franciscus+ | Florianus | Lech, Marianna | Misiaszek, Adelberti | Krol, Agnetis | illeg | Lech, Catharina | |
| 1852-08-11 | 117 | Motyka | Josephus+ | Bartholomeus | Krawczyk, Catharina | Motyka, Michael | Burgiel, Marianna | Krawczyk, Adelberti | Misiaszek, Francisca | |
| 1852-08-26 | 21 | Szarek | Michael | Mathias | Los, Marianna | Szarek, Mathias | Jassak, Anna | Los, Joannes | Dynak, Sophia | |
| 1852-08-31 | 37 | Zajac | Marianna | Mathias | Borkoski, Marianna | Zajac, Martini | Kozoja, Regina | Borkoski, Josephi | , Francisca | |
| 1852-09-15 | 9 | Murawiec | Joannes | illeg | Murawiec, Margaritha | Murawiec, Laurentius | , Elisabetha | |||
| 1852-09-23 | 86 | Bednarz | Michael+ | illeg | Bednarz, Marianna | Bednarz, Josephi | Mroczkowna, Agnetis | |||
| 1852-09-29 | 13 | Fijat | Stanislaus | Josephus | Zietera, Dorothea | Fijat, Michael | Babiarz, Elisabeth | Zietera, Adelberti | Saletnik, Margaritha | |
| 1852-10-06 | 42 | Misiaszek | Michael+ | illeg | Misiaszek, Francisca | Misiaszek, Adelberti | Wegrzyn, Cunegunda | |||
| 1852-10-06 | 43 | Krawczyk | Sophia | Mathias | Janusik, Lucia | Krawczyk, Adelberti | Misiaszek, Francisca | Janusik, Laurenti | , Maria | |
| 1852-10-17 | 60 | Bzdula | Thomas | Franciscus | Brozek, Sophia | Bzdula, Thomas | Jurczyk, Hedvigis | Brozek, Stanislaus | Kozlowna, Magdalena | |
| 1852-10-27 | 89 | Budzyna | Catharina | Michael | Gabiga, Victoria | Budzyna, Adelberti | Krawczyk, Hedvigis | Gabiga, Luca | Krawczyk, Maria | |
| 1852-11-07 | 20 | Kuliga | Andreas+ | Paulus | Sas, Marianna | Kuliga, Joannis | Zmiendak, Agnetis | Sas, Casimiri | Zmiendak, Agnetis | |
| 1852-11-13 | 65 | Niedzwiadek | Catharina | Joannes | Banas, Marianna | Niedzwiadek, Thoma | Murawiec, Agnetis | Banas, Sebastiani | Kozlowna, Catharina | |
| 1852-11-20 | 62 | Jassak | Catharina+ | illeg | Jasak, Francisca | Jasask, Joannes | Sznajder, Catharina | |||
| 1852-11-21 | 40 | Jasak | Andreas+ | Joannes | Budzyna, Thecla | Jasak, Stniaslaus | Satudgyn, Catharina | Budzyna, Joannes | Skotnicka, Sophia | |
| 1852-12-06 | 106 | Kopec | Apolonia | Antonius | Lekarczyk, Francisca | Kopciowna, Marianna | Lekarczyk, Joannes | Korcozona, Cecilia | ||
| 1853-01-01 | 101 | Kopka | Agnes+ | Gasparus | Misiaszek, Margaritha | Kopka, Martini | Noga, Magdalena | Misiaszek, Simonis | Dziedzic, Marianna | |
| 1853-01-24 | 56 | Szajor | Adelbertus | Franciscus | Swiatek, Margaritha | Szajor, Gaspari | Babula, Susanna | Swiatek, Joannes | Wegrzyn, Francisca | |
| 1853-02-02 | 39 | Lalka | Agatha | Ambrosius | Lech, Sophia | Lalka, Laurenti | Libera, Marianna | Lech, Mathai | , Regina | |
| 1853-02-06 | 108 | Lachut | Marianna | Michael | Babula, Eva | Lachut, Joannes | Topor, Catharina | Babula, Mathai | Zietera, Anna | |
| 1853-02-18 | 134 | Dynak | Agnes+ | Martinus | Froncz, Hedvigis | Dynak, Jacobi | Florkowna, Sophia | Froncz, Sebastiani | Jasak, Marianna | |
| 1853-02-20 | 29 | Ukleja | Regina | Antonius | Jurczyk, Catharina | Ukleja, Thomas | Grecka, Magdalena | Jurczyk, Antoni | Skolonka, Regina | |
| 1853-02-21 | 66 | Michalec | Mathias | Ignatius | Gabiga, Sophia | Michalec, Blasii | Budzyna, Apolonia | Gabiga, Joannes | Bzdula, Marianna | |
| 1853-03-05 | 13 | Garczyna | Josephus | Adelbertus | Rusinek, Francisca | Garczyna, Martini | Brozkowna, Francisca | Rusinek, Francisci | Litwak, Marianna | |
| 1853-03-10 | 90 | Nadolski | Marianna+ | Martinus | Snajdera, Marianna | Nadolski, Thoma | Banach, Marianna | Snajdera, Stanilslaus | , Magdalena | |
| 1853-03-10 | 42 | Bal | Marianna | illeg | Bal, Marianna | Bal, Valentini | Dokusa, Maria | |||
| 1853-03-22 | 90 | Swiatek | Joannes+ | Adelbertus | Kowal, Catharina | Swiatek, Mathai | , Regina | Kowal, Martini | Lekarczyk, Catharina | |
| 1853--03-22 | 40 | Kopec | Stanislaus+ | Martinus | Gabiga, Marianna | Kopec, Laurentius | , Marianna | Gabiga, Nicolai | Obara, Marianna | |
| 1853-03-25 | 52 | Kowal | Stanislaus+ | Laurentius | Koziol, Magdalena | Kowal, Jacobi | , Marianna | Koziol, Francisci | Szczybior, Margaritha | |
| 1853-03-27 | 69 | Doktor | Marianna | Joannes | Koziol, Sophia | Doktor, Valentini | Zywiak, Marianna | Koziol, antonii | Kowal, Margaritha | |
| 1853-04-13 | 8 | Pluta | Anna+ | Franciscus | Janiec, Catharina | Pluta, Mathai | Musiol, Catharina | Janiec, Fabiani | Brozek, Margaritha | |
| 1853-04-20 | 133 | Borkoski | Stanislaus | Joannis | Jasak, Catharina | Borkoski, Joannis | , Francisca | Jasak, Ignatius | Wrobel, Sophia | |
| 1853-04-28 | 30 | Lichwata | Joannes | Jacobus | Lizak, Marianna | Lichwata, Joannes | Socha, Catharina | Lizak, Philippi | Korcowna, Margaritha | |
| 1853-05-07 | 55 | Nowak | Catharina+ | illeg | Nowak, Helena | illeg | Nowakowna, Elisabetha | |||
| 1853-05-08 | 22 | Brozowicz | Joanne | Antonius | Brozek, Catharina | Brozowicz, Mathai | Nadolska, Thecla | Brozek, Stanislaus | Kozlowna, Magdalena | |
| 1853-06-12 | 133 | Misterka | Joannes | Augustinus | Nowak, Apolonia | Misterka, Augustini | Niejadlik, Agatha | illeg | Nowak, Elisabetha | |
| 1853-06-12 | 113 | Wrobel | Petrus+ | Simon | Matuszcek, Agnes | Wrobel, Adelbertus | Sajor, Victoria | Matuszcek, Thomas | Soltys, Marianna | |
| 1853-06-12 | 113 | Wrobel | Anna+ | Simon | Matuszcek, Agnes | Wrobel, Adelbertus | Sajor, Victoria | Matuszcek, Thomas | Soltys, Marianna | |
| 1853-06-17 | 121 | Gracki | Anna | Laurentius | Lekarczyk, Marianna | Gracki, Martini | Robak, Sophia | Lekarczyk, Andrea | Wtodarz, Sophia | |
| 1853-06-18 | 103 | Tracz | Marianna | illeg | Tracz, Catharina | Tracz, Sebastiani | , Sophia | |||
| 1853-06-20 | 20 | Krupski | Sophia | Michael | Chodor, Agnes | Krupski, Stanislai | Tomasil, Agnetis | Chodor, Francisci | Lalka, Marianna | |
| 1853-06-26 | 112 | Gwozdz | Joannes | Thomas | Niejadlik, Marianna | Gwozdz, Simonis | Ukleja, Marianna | Niejadlik, Martini | Piekosz. Sophia | |
| 1853-06-26 | 109 | Gabiga | Sophia | Adelbertus | Chmura, Marianna | Gabiga, Joannes | Bzdula, Marianna | Chmura, Stephani | Wojcik, Thecla | |
| 1853-07-08 | 68 | Wrobel | Michael | Josephus | Koziol, Catharina | Wrobel, Francisci | Zmiezdak, Marianna | Koziol, Antoni | Pawelczyk, Hedvigis | |
| 1853-07-13 | 60 | Kudla | Laurentius | Petrus | Krzan, Agnes | Kudla, Mathias | Gawel, Petronella | Krzan, Adelbertus | Matuszcsak, Catharina | |
| 1853-08-01 | 35 | Dynak | Michael | Josephus | Ukleja, Elisabetha | Dynak, Stanislaus | Jurczyk, Ursula | Ukleja, Thomas | Robak, Magdalena | |
| 1853-08-09 | 119 | Burgiel | Andreas | Adelbertus | Wotowiec, Rosalia | Burgiel, Gaspari | , Marianna | Wotowiec, Laurenti | Borek, Sophia | |
| 1853-08-13 | 1 | Chwatek | Marianna | Josephus | Kiclik, Antonina | Chwatek, Melchior | Florek, Anna | Kiclik, Andrea | Chmielowski, Victoria | |
| 1853-08-21 | 102 | Koziol | Marianna+ | Adelbertus | Jasak, Margaritha | Koziol, Francisci | Scibior, Margaritha | Jasak, Valentini | SiKora, Marianna | |
| 1853-08-21 | 102 | Koziol | Catharina+ | Adelbertus | Jasak, Margaritha | Koziol, Francisci | Scibior, Margaritha | Jasak, Valenti | Sikora, Marianna | |
| 1853-08-21 | 144 | Ochsiarski | Marianna+ | Paulus | Los, Margaritha | Ochsarski, Stanislaus | Krczminski, Marianna | Los, Andrea | Warczecha, Julianna | |
| 1853-08-22 | 43 | Krawczyk | Catharina | Andreas | Lalka, Marianna | Krawczyk, Adelberti | Misiaszek, Francisca | Lalka, Michael | , Wadas | |
| 1853-08-22 | 30 | Jurczyk | Michael | Sebastianus | Machaj, Sophia | Jurczyk, Josephi | Lowcownas, Agnetis | Machaj, Hyacinthi | Sochaski, Agnetis | |
| 1853-08-22 | 31 | Jurczyk | F.Child+ | Michael | Zioto, Sophia | Jurczyk, Mathai | Pawelczyk, Marianna | Zioto, Martini | Kozlowna, Marianna | |
| 1853-09-06 | 16 | Babula | Catharina | Laurentius | Chmura, Catharina | Babula, Mathai | Zamora, Sophia | Chmura, Stephani | Hodor, Thecla | |
| 1853-09-07 | 158 | Lech | Michael | Stanislaus | Motyl, Eva | Lech, Sebastiani | Lekarczyk, Agnetis | illeg | , Marianna | |
| 1853-09-08 | 89 | Krawczyk | Anna | Mathous | Swiatek, Marianna | Krawczyk, Josephi | Piecyk, Sophia | Swiatek, Joannes | Szustak, Francisca | |
| 1853-09-20 | 62 | Misiaszek | Marianna | Andreas | Motyka, Sophia | Misiaszek, Josephi | Robak, Francisca | Motyka, Michael | Kaczor, Catharina | |
| 1853-09-25 | 1 | Sikorski | Ludimilla | Felicianus | Kromez, Julia | Sikorski, Antonii | , Ludovica | Kromez, Josephi | Sorbinowska, Honorata | |
| 1853-09-28 | 58 | Misiaszek | Michael+ | Adamus | Misiaszek, Magdalena | Misiaszek, Martini | Slupska, Catharina | Misiaszek, Marthai | Wdowiak, Catharina | |
| 1853-10-13 | 99 | Misiaszek | Joannes+ | Michael | Wisnioska, Agatha | Misiaszek, Adelberti | Krol, Agnetis | Wisnioski, Francisci | Luszoz, Catharina | |
| 1853-10-26 | 79 | Wnuk | Catharina | Adelbertus | Krawczyk, Magdalena | Wnuk, Andreas | Jasak, Marianna | Krawczyk, Josephi | Lekarczyk, Sophia | |
| 1853-10-31 | 111 | Bzdula | Marianna | Martinus | Wrobel, Agatha | Bzdula, Mathias | , Constantia | Wrobel, Andrea | , Barbara | |
| 1853-11-06 | 92 | Lech | M. Child+ | Mathias | Misiaszek, Marianna | Lech, Sebastiani | Polak, sophia | Misiaszek, Adelberti | Krol, Agnetis | |
| 1853-11-08 | 107 | Bzdula | Joannes+ | Mathias | Zieba, Barbara | Bzdula, Ignati | Crajka, Anna | Zieba, Michael | Zamora, Margaritha | |
| 1853-12-03 | 134 | Stamaliczek | Joannes | illeg | Stamaliczek, Marianna | Stamaliczek, Joannes | , Anna | |||
| 1853-12-04 | 199 | Misiaszek | Victoria | Florianus | Lech, Marianna | Misiaszek, Adelberti | Krol, Agnetis | Lechowna, Catharina | ||
| 1853-12-20 | 110 | Lekarczyk | Sophia | Franciscus | Jasak, Catharina | Lekarczyk, Andrea | Wtodarczyk, Sophia | Jasak, Adelberti | Chwatek, Francisca | |
| 1853-12-22 | 103 | Krupski | Catharina+ | Andreas | Zywiak, Sophia | Krupski, Stanislaus | Kawionka, Agnetis | Zywiak, Gregori | Kowalczyk, Catharina | |
| 1853-12-27 | 142 | Os | Marianna | Adelbertus | Budzyna, Francisca | Os, Andrea | Warczika, Julianna | Budzyna, Adelberti | Noga, Hedvigis | |
| 1854-01-12 | 90 | Swiatek | Josephus | Adelbertus | Kowal, Catharina | Swiatek, Mathai | Misiaszek, Regina | Kowal, Martini | Lekarczyk, Catharina | |
| 1854-01-17 | 80 | Swiatek | Anna | Adelbertus | Bzdula, Marianna | Swiatek, Joannis | Wegrzyn, Francisca | Bzdula, Francisci | Brozek, Sophia | |
| 1854-01-27 | 113 | Debski | Marianna | Joannes | Niejadlik, Catharina | Debski, Vincenti | , Barbara | Niejadlik, Andrea | , Marianna | |
| 1854-02-01 | 106 | Niejadlik | Mathias+ | Andreas | Wrobel, Rosalia | Niejadlik, Francisci | Baran, Catharina | Wrobel, Francisci | Szczepanek, Elisabetha | |
| 1854-02-06 | 48 | Kaczor | Franciscus | illeg | Kaczor, Catharina | Kaczor, Adelberti | Jurczyk, Hedvigis | |||
| 1854-02-08 | 153 | Trella | Josephus+ | illeg | Trella, Regina | Trella, Mathai | Kozlowna, Maria | |||
| 1854-02-15 | 76 | Wnuk | Josephus+ | illeg | Wnuk, Sophia | Wnuk, Adelberti | Lichwata, Maria | |||
| 1854-03-04 | 40 | Jasak | F. Child+ | Jacobus | Szabelka, Marianna | Jasak, Stanislai | Satadyga, Catharina | Szabelka, Joannes | Czupryna, Maria | |
| 1854-03-05 | 28 | Zamora | F. Child+ | Michael | Patrow, Agnes | Zamora, Caroli | Wojtasik, Catharina | Patrow, Mathai | Stanek, Marianna | |
| 1854-03-06 | 41 | Saletnik | Sophia | Joannes | Libera, Marianna | Saletnik, Mathai | Baran, Catharina | Libera, Martini | Olearczyk, Dorothea | |
| 1854-03-19 | 32 | Dynak | Sophia+ | Petrus | Krol, Marianna | Dynak, Stanislai | , Jurczyk | Krol, Sebastiani | Kowal, Marianna | |
| 1854-04-16 | 46 | Motyka | Adelbertus+ | Joannes | Kmiecik, Magdalena | Motyka, Michael | Korzec, Marianna | Kmiecik, Thoma | Noga, Thecla | |
| 1854-05-03 | 48 | Krupski | Joannes | Mathias | Gabiga, Catharina | Krupski, Stanislai | Kanionka, Agnetis | Gabiga, Joannes | Bzdula, Marianna | |
| 1854-05-05 | 34 | Kowal | Joannes | Stanislaus | Krol, Hedvigis | Kowal, Mathai | Lalka, Regina | Krol, Josephi | Kwarciak, Francisca | |
| 1854-06-13 | 10 | Brozek | Petrus+ | Bartholemeus | Babula, Regina | Brozek, Stanislai | Koziol, Magdalena | Babula, Mathai | Lekarczyk, Elisabetha | |
