| Date | House # | Ages | Husband | Wife | Husband's Father | Husband's Mother | Wife's Father | Wife's Mother | Notes |
| 1785-01-31 | 21- | 26-20 | Nieiadlik, Franciscus | Dynakowna, Rosialia | |||||
| 1785-02-06 | 71- | 23-18 | Misiaszek, Adelbertus | Saletnikowna, Apolonia | |||||
| 1785-05-01 | 28- | 46-22 | Zamora, Adelbertus | Palidzonka, Constantia | |||||
| 1785-05-23 | 72- | 45-26 | Polak, Stanislaus | Bronionka, Marianna | |||||
| 1785-07-10 | 4- | 44-20 | Koziol, Andreas | Milorzonka, Catharina | |||||
| 1785-10-23 | 63- | 26-18 | Kaczor, Andreas | Kowalczopka, Sophia | |||||
| 1785-10-24 | 47- | 26-19 | Gabiga, Joannes | Krawczykowna, Regina | |||||
| 1785-11-13 | 72- | 30-36 | Tobias, Paulus | Somelka, Sophia | widow | ||||
| 1785-11-13 | 4- | 36-29 | Dziedzic, Joannes | Robaczka, Agatha | |||||
| 1786-02-12 | 7- | 33-40 | Pisula, Andreas | Misiaskowa, Margaritha | widow | ||||
| 1786-02-12 | 89- | 22-16 | Budzina, Franciscus | Krawczykowna, Agnes | |||||
| 1786-06-03 | 55- | 38-22 | Mariniak, Simon | Boleslawska, Catharina | widower widow | ||||
| 1786-09-29 | 57- | 23-19 | Misiaszek, Stanislaus | Raczaka, Apolonia | |||||
| 1786-11-06 | 69- | 25-23 | Zywy, Mathias | Palydzaka, Elizabeth | widow | ||||
| 1787-02-05 | 30- | 30-27 | Jurczyk, Stanislaus | Zdulonka, Marianna | |||||
| 1787-02-12 | 27- | 28-24 | Sowinski, Martinus | Lekarczykowna, Marianna | |||||
| 1787-11-03 | 50- | 30-20 | Lech, Mathias | Pietrasowna, Regina | |||||
| 1787-11-25 | 56- | 26-19 | Kaczor, Jacobus | Babiarzowna, Apollonia | |||||
| 1788-08-16 | 2- | 29-20 | Jasienski, Franciscus | Javorska, Victoria | nobility | ||||
| 1788-10-26 | 2- | 24-18 | Misiaszek, Franciscus | Babulaka, Elizabeth | |||||
| 1788-11-22 | 5- | 30-24 | Snayder, Martinus | Koladziejowna, Marianna | |||||
| 1789-02-03 | 5- | 23-21 | Multa, Josephus | Wroblowna, Apolonia | |||||
| 1789-03-24 | 38- | 36-23 | Gwadera, Joannes | Lukaszkowna, Margaritha | widower | ||||
| 1789-06-07 | 105- | 50-20 | Zywy, Stanislaus | Jasonka, Regina | widower | ||||
| 1789-08-30 | 3- | 30-20 | Swiech, Valentinus | Misiaskowna, Margaritha | |||||
| 1789-09-27 | 3- | 24-23 | Misiaszek, Blasius | Nadolszconka, Thecla | |||||
| 1789-10-11 | 3- | 25-23 | Wdowiak, Casimirus | Palydzonka, Elizabeth | |||||
| 1789-10-25 | 21- | 25-20 | Sajer, Gasparus | Babulonka, Zuzanna | |||||
| 1790-01-31 | 21- | 35-18 | Zamora, Stanislaus | Broncowna, Theresia | widower | ||||
| 1790-02-07 | 21- | 28-16 | Kaczor, Petrus | Polakowna, Hedvigis | widower | ||||
| 1790-02-09 | 21- | 29-16 | Milanowski, Joannes | Misiaskowna, Catharina | |||||
| 1790-04-25 | 66- | 36-24 | Mayka, Hyacinthus | Woytasikowna, Francisca | |||||
| 1790-08-28 | 66- | 25-16 | Mayka, Paulus | Swietkowna, Marianna | |||||
| 1790-08-30 | 66- | 26-20 | Zywy, Gregorius | Brozkowna, Barbara | |||||
| 1790-10-22 | 66- | 25-20 | Kudla, Mathias | Gawlonka, Petronella | |||||
| 1791-03-06 | 66- | 32-20 | Swiatek, Joannes | Kozlowna, Hedvigis | |||||
| 1791-05-11 | 105- | 62-26 | Zywy, Stanislaus | Wronionka, Hedvigis | widower | ||||
| 1791-10-17 | 33- | 26-25 | Skal, Joannes | Sierantowna, Elizabeth | |||||
| 1791-10-22 | 33- | 20-15 | Swiatek, Adelbertus | Kozlowna, Catharina | |||||
| 1792-01-30 | 33- | 24-16 | Skal, Josephus | Hopianka, Hedvigis | |||||
| 1792-02-06 | 33- | 38-30 | Misiaszek, Michael | Palydzanka, Elizabeth | widower | ||||
| 1792-02-06 | 11- | 56-32 | Sikora, Mathias | Pisulaka, Sophia | |||||
| 1792-02-07 | 11- | 24-19 | Nadolski, Stephanus | Florkiewiczowna, Catharina | |||||
| 1792-02-13 | 11- | 36-20 | Karmelita, Adelbertus | Pawelcowna, Catharina | widower | ||||
| 1792-02-13 | 11- | 30-40 | Kalas, Alexi | Kardasiowna, Apollonia | |||||
| 1792-03-19 | 11- | 23-18 | Saletnik, Josephus | Garcynowna, Marianna | |||||
| 1792-07-23 | 40- | 26-24 | Hodor, Valentinus | Biskupowna, Sophia | |||||
| 1792-10-08 | 40- | 30-24 | Krolikowski, Laurentius | Misiaskowna, Sophia | |||||
| 1792-11-11 | 40- | 26-30 | Kowal, Franciscus | Piwowarowna, Agnes | |||||
| 1793-01-20 | 17- | 23-17 | Wrobel, Thomas | Skalowa, Hedvigis | |||||
| 1793-02-04 | 17- | 30-20 | Banach, Thomas | Samelowna, Lucia | |||||
| 1793-02-04 | 17- | 22-36 | Dynak, Franciscus | , Anna | widow | ||||
| 1793-05-27 | 78- | 45-30 | Wrobel, Mathias | Golinka, Constantia | widower widow | ||||
| 1793-09-09 | 21- | 32-20 | Libera, Joannes | Budzyna, Constantia | |||||
| 1793-09-16 | 40- | 49-43 | Biskup, Adelbertus | Krawczyk, Margaritha | widower widow | ||||
| 1793-10-07 | 72- | 34-26 | Kaczor, Petrus | Wdowiaka, Petronella | widower widow | ||||
| 1793-11-07 | 1- | 33-24 | Bolesta, Franciscus | Guninska, Marianna | nobility | ||||
| 1793-11-07 | 1- | 26-18 | Gabiga, Petrus | Misiaskowna, Agnes | |||||
| 1793-11-07 | 52- | 20-13 | Bzdula, Mathias | Korcowna, Tekla | |||||
| 1793-11-11 | 52- | 26-16 | Wadas, Jacobus | Bobowcowna, Agatha | |||||
| 1794-01-20 | 52- | 24-26 | Dynak, Franciscus | Kraczanka, Sophia | widower widow | ||||
| 1794-02-10 | 34- | 20- | Kowal, Laurentius | Krawczykowna, Agatha | |||||
| 1794-02-17 | 34- | 34-20 | Babula, Mathias | Lekarczykowna, Elizabeth | |||||
| 1794-06-02 | 34- | 60-30 | Kowal, Stanislaus | Skalowna, Regina | widower | ||||
| 1794-07-07 | 78- | 42-26 | Wrobel, Mathias | Kowalowna, Catharina | widower | ||||
| 1794-07-07 | 78- | 50-24 | Koziel, Adelberti | -aczykowna, Regina | widower | ||||
| 1794-09-15 | 42- | 23-20 | Lalka, Stephanus | Kozmierzczonka, Regina | |||||
| 1794-10-20 | 42- | 24-28 | Dynak, Petrus | Sarkowszaka, Marianna | |||||
| 1795-02-?? | 1- | 30-18 | Kulek, Joannes | Smindakowna, Agnes | |||||
| 1795-10-05 | 76- | 27-30 | Dynak, Jacobus | Misiaskowna, Francisca | widow | ||||
| 1795-10-19 | 76- | 25-20 | Bizbutal, Thomea | Palydziona, Hedvigis | |||||
| 1795-11-16 | 76- | 24-13 | Libera, Sebastianus | Kmiecikowna, Hedvigis | |||||
| 1796-06-05 | 76- | 26-20 | Zamora, Carolus | Woytusdowna, Catharina | |||||
| 1796-07-03 | 76- | 20-18 | Jasak, Adelbertus | Banachowna, Salomea | |||||
| 1796-07-25 | 76- | 25-23 | Koshzowski, Josephus | Niezabtowska, Helena | |||||
| 1796-10-02 | 76- | 24-20 | Krawczyk, Chrytophorus | Wdowiakowna, Dorothea | |||||
| 1796-10-20 | 1- | 28-21 | Strzalkowski, Adelbertus | Guminska, Ursula | nobility | ||||
| 1796-11-22 | 1- | 25-24 | Bzdula, Mathias | Brozkowna, Constancya | |||||
| 1797-01-15 | 1- | 24-26 | Zamora, Hyacinthus | Lekarczykowna, Agnes | |||||
| 1797-01-29 | 1- | 25-22 | Gabiga, Adelbertus | Misiaskowna, Sophia | |||||
| 1797-02-05 | 1- | 22-16 | Sarkowski, Valentinus | Baranowna, Regina | |||||
| 1797-06-11 | 67- | 40-28 | Misiaszek, Joannes | Dominowna, Agnes | widower | ||||
| 1797-06-11 | 67- | 20-30 | Misiaszek, Jacobus | Misiaskowna, Elizabeth | widow | ||||
| 1797-07-02 | 30- | 40-22 | Jurczyk, Josephus | Franusiakowna, Sophis | widower | ||||
| 1797-07-16 | 88- | 20-28 | Woycik, Simon | Hodorka, Sophia | widow | ||||
| 1797-10-01 | 88- | 22-16 | Pawelczyk, Joannes | Misiaskowna, Marianna | |||||
| 1797-10-15 | 88- | 26-25 | Waryas, Joannes | Dziedzicowna, Rosalia | |||||
| 1797-10-29 | 3- | 30-28 | Kopec, Blasius | Pitrusczaszka, Francisca | |||||
| 1797-11-12 | 3- | 28-18 | Sarkowski, Gregorius | Nowakowna, Fracisca | |||||
| 1797-05-20 | 58- | 24-13 | Misiaszek, Joannes | Jasakowna, Sophia | |||||
| 1798-08-27 | 8- | 25-16 | Wdowiak, Mathias | Stoklosionka, Sophia | |||||
| 1798-09-17 | 27- | 35-30 | Swiatek, Joannes | Misiolka, Catharina | widower widow | ||||
| 1798-10-15 | 27- | 24-20 | Babula, Sebastianus | Brozkowna, Margaretha | |||||
| 1798-10-22 | 18- | 20-18 | Goch, Antonius | Valarynka, Catharina | |||||
| 1799-08-08 | 18- | 20-34 | Nadolski, Adelbertus | Drobiakowna, Regina | |||||
| 1800-02-17 | 3- | 20-16 | Swiatek, Joannes | W--glona, Francisca | |||||
| 1800-07-02 | 66- | 40-24 | Brozek, Simon | Kopciowna, Thecla | widower | ||||
| 1800-06-23 | 66- | 25-18 | Michalec, Blasius | Budzynowna, Marianna | |||||
| 1800-09-29 | 85- | 20-18 | Koziol, Thomas | Misiaskowna, Catharina | |||||
| 1800-11-16 | 85- | 24-30 | Jasak, Lucas | Galazkowna, Barbara | widow | ||||
| 1800-11-17 | 85- | 20-18 | Zywy, Thomas | Sliwinska, Dorothia | |||||
| 1800-11-24 | 85- | 20-18 | Lekarczyk, Andreas | Zmiensanowna, Agatha | |||||
| 1801-01-10 | 35- | 40-20 | Chwatek, Adelbertus | Misiaszkowna, Catherina | widower | ||||
| 1801-02-02 | 21- | 20-16 | Florek, Joannes | Dynakowna, Catherina | |||||
| 1801-06-06 | 6- | 40-20 | Pisula, Andreas | Stupszczonka, Marianna | widower | ||||
| 1801-10-20 | 104- | 20-16 | Misiaszek, Thomas | Robakowna, Marianna | |||||
| 1801-10-25 | 104- | 40-22 | Kworciak, Michael | Chwatkowna, Barbara | widower | ||||
| 1802-01-25 | 46- | 20-15 | Babiarz, Adelbertus | Zajacowna, Helena | |||||
| 1802-02-28 | 105- | 23-20 | Kopka, Martinus | Nozonka, Magdalena | |||||
| 1802-10-10 | 70- | 50-40 | Wrobel, Mathias | Niemcowa, Marianna | widower widow | ||||
| 1802-10-18 | 44- | 22-18 | Wadas, Jacobus | Solniczonka, Catherina | |||||
| 1802-07-18 | 44- | 50-34 | Kopec, Joannes | Cyrutowa, Sophia | widower widow | ||||
| 1802-11-22 | 25- | 30-16 | Koziel, Josephus | Ziebionka, Elizabeth | |||||
| 1802-11-22 | 25- | 30-36 | Koziel, Joannes | Dynaczka, Francisca | widow | ||||
| 1803-01-31 | 25- | 30-20 | Rybinski, Antonius | Borkosczonka,Agnes | |||||
| 1803-11-17 | 2- | 24-36 | Wrobel, Casimirus | Kozlowa, Catherina | widow | ||||
| 1803-11-14 | 4- | 22-15 | Misiaszek, Simon | Dziedzicowna, Martha | |||||
| 1803-11-21 | 4- | 20-17 | Dynak, Stanislaw | Jurczykowna, Ursula | |||||
| 1803-11-21 | 4- | 26-20 | Justozin, Petrus | Fitkoska, Catherina | |||||
| 1804-01-16 | 15- | 48-20 | Misiaszek, Martinus | Waglowna, Conegunda | widower | ||||
| 1804-01-29 | 15- | 28-24 | Garczyna, Josephus | Jasakowna, Elizabeth | |||||
| 1804-01-30 | 34- | 30-18 | Kowal, Mathias | Lalkowna, Regina | |||||
| 1804-02`05 | 46- | 20-15 | Motyka, Michael | Kowakowna, Marianna | |||||
| 1804-02-05` | 46- | 25-20 | Stopa, Franciscus | Krolowna, Tecla | |||||
| 1804-05-21 | 46- | 20-24 | Sierant, Josephus | Dynabowna, Francisca | |||||
| 1804-05-22 | 46- | 26-18 | Krol, Niataus | Kozlowna, Elizabeth | |||||
| 1804-06-11 | 46- | 20-18 | Dynak, Michael | Krawczykowna, sophia | |||||
| 1804-07-15 | 55- | 50-30 | Lech, Mathias | Dynakowna, Constatia | widower | ||||
| 1804-08-27 | 55- | 24-18 | Gawel, Lucas | Go--zc-coka, Francisca | |||||
| 1804-10-15 | 2- | 20-18 | Panicz, Franciscus | Stopionka, Elizabeth | |||||
| 1804-10-22 | 6- | 20-16 | Nowak, Urbanas | Rybakowna, Marianna | |||||
| 1804-10-29 | 10- | 24-18 | Brozek,Stanislaus | Kozlowna, Magdalena | |||||
| 1805-02-10 | 37- | 27-24 | Wadas, Lauretius | Kozlowna, Catherina | |||||
| 1805-08-23 | 37- | 24-30 | Krawczyk, Tomas | Swiatkowna, Catherina | widow | ||||
| 1805-10-29 | 120- | 23-30 | Grac--, Marcus | Gowiszyna, Zofia | widow | ||||
| 1805-11-17 | 92- | 20-18 | Zajac, Thomas | Krolowna, Clara | |||||
| 1805-11-18 | 16- | 24-18 | Raczka, Lucas | Misiaszkowna, Marianna | |||||
| 1805-11-25 | 8- | 24-20 | Robak, Joannes | Pawelcowna, Agatha | |||||
| 1806-01-20 | 106- | 21-18 | Krawczyk, Laurentius | Miiaszkowna, Francisca | |||||
| 1806-01-27 | 28- | 30-30 | Koziol. Jacobus | Zamorzyna, Catherina | widow | ||||
| 1806-02-03 | 83- | 34-31 | Kraloczyk, Christophorus | Dynaczka, sophia | |||||
| 1806-02-16 | 63- | 53-30 | Kaczocha, Joannes | Raczonka, Apolonia | widow widower | ||||
| 1806-02-16 | 20- | 20-15 | Wnuk, Andreas | Pohusianka, Marianna | |||||
| 1806-06-16 | 4- | 25-20 | Koziol, Bartholomeus | Janicka, Francisca | |||||
| 1806-06-22 | 63- | 30-20 | Wdowiak, Antonius | Marinianka, Constantia | widower | ||||
| 1806-06-30 | 63- | 25-19 | Jasak, Adelbertus | Lekarczykowna, Malgozata | |||||
| 1806-07-05 | 5- | 32-20 | Stupski, Antonius | Morawkawa, Catherina | widow | ||||
| 1806-08-18 | 47- | 25-20 | Jasak, Hiacintus | Nodzonka, Catherina | |||||
| 1806-09-22 | 47- | 20-16 | Zajac, Adelbertus | Misiaszkowna, Elizabeth | |||||
| 1807-08-23 | 17- | 40-36 | Misiaszek, Adelbertus | Zietarzyna, Catherina | widow | ||||
| 1807-10-12 | 103- | 24-21 | Brozek, Martinus | Bednazowna, Elizabeth | |||||
| 1807-10-25 | 106- | 25-26 | Wrobel, Andreas | Kozlowa, Barbara | widow | ||||
| 1807-11-19 | 106- | 24-19 | Misiaszek, Joannes | Jedrasikowna, Marianna | |||||
| 1807-11-24 | 16- | 40-23 | Dynak, Jacobus | Florkowna, Sophia | widower | ||||
| 1808-05-22 | 16- | 36-24 | Panicz,Franz | Misiaszek, Agatha | widower | ||||
| 1808-08-13 | 16- | 20-22 | Ukleja, Joannes | Jurczyk, Catherina | |||||
| 1808-11-14 | 16- | 23-16 | Koziol, Frantz | Zywionka, Marianna | |||||
| 1808-12-14 | 16- | 30-24 | Krzan, Joannes | Krolowska, Catherina | |||||
| 1809-02-21 | 1- | 24-19 | Probitanski, Josephy | Stankowna, Constantia | |||||
| 1809-02-08 | 8- | 20-30 | Pawelec, Franciscus | Bzdulina, Thecla | widow | ||||
| 1809-04-25 | 30- | 39-28 | Sierant, Andreas | Pioztowa, Regina | widow widower | ||||
| 1809-05-23 | 14- | 30-20 | Krol, Nicolas | Sierant, Catherina | widower | ||||
| 1809-10-17 | 14- | 27-20 | Cupiela, Mathias | Dybala, Sophia | |||||
| 1809-10-17 | 52- | 24-31 | Budzyna, Adelbertus | Ukleina, Agnes | |||||
| 1809-10-17 | 25- | 24-30 | Jacha, Frank | Misiaszkowna, Thecla | widow | ||||
| 1809-10-17 | 25- | 25-19 | Janicz, Fabianus | Broszkowna, Agnes | |||||
| 1809-10-17 | 14- | 30-26 | Jasak, Petrus | Ostrowska, Anna | widower widow | ||||
| 1810-01-01 | 119- | 26-24 | Wrobel, Franciscus | Zminiak, Marianna | |||||
| 1810-06-22 | 19- | 20-22 | Kaczor, Josephus | Kozlowa, Hedvigis | |||||
| 1810-07-29 | 70- | 46-30 | Zajac, Martinus | Radizonka, Anna | widower widow | ||||
| 1810-07-29 | 80- | 50-51 | Pawlowski, Josephus | Swiatek, Hedvigis | widower widow | ||||
| 1810-08-15 | 56- | 44-24 | Lech, Sebastianus | Lekarczykowna, Elizabeth | widower | ||||
| 1810-08-15 | 11- | 42-28 | Jurczyk, Josephus | Siwcowa, Regina | widower | ||||
| 1810-11-25 | 18- | 28-17 | Kolano, Andreas | Jurczykowna, Catherina | |||||
| 1811-05-19 | 79- | 25-28 | Zamora, Gabrielus | Zajaczka, Anna | widow | ||||
| 1811-06-16 | 20- | 40-30 | Misiaszek, Laurentius | Broskowa, Elizabeth | widow | ||||
| 1811-06-23 | 41- | 46-26 | Budzyna, Franciscus | Koslowna, Regina | widower | ||||
| 1811-09-15 | 96- | 22-20 | Lekarczyk, Adelbertus | Koztowna, Hedvigis | |||||
| 1811-09-23 | 33- | 20-23 | Misiaszek, Adelbertus | Krolowna, Agnes | widower | ||||
| 1812-01-19 | 80- | 40-50 | Fiat, Casimirus | Swiatkowa, Hedvigis | widow | ||||
| 1812-02-02 | 80- | 29-20 | Misiaszek, Josephus | Babiarzowna, Regina | |||||
| 1812-02-09 | 23- | 40-40 | Krol, Casimirus | Kulikowa, Agnes | widow | ||||
| 1812-05-24 | 102- | 30-24 | Bal, Valentinus | Jasakowna, Marianna | |||||
| 1812-07-12 | 13- | 29-20 | Misiaszek, Josephus | Robakowna, Francisca | |||||
| 1812-07-24 | 42- | 47-40 | Lalka, joannes | Gabiga---, Hedvigis | widower widow | ||||
| 1813-02-14 | 42- | 26-24 | Janusiak, Michael | Kozkowa, Katazyna | widow | ||||
| 1813-02-23 | 71- | 30-26 | Snytek, Josephus | Kozlowna, Margaretha | widower | ||||
| 1813-02-28 | 21- | 40-24 | Szarek, Gregorius | Jasakowna, Anna | widower | ||||
| 1813-05-28 | 4- | 23-15 | Lalka, Michael | Wadasowna, Terasa | |||||
| 1813-06-12 | 36- | 40-50 | Krol, Joannes | Kowalka, Regina | widower widow | ||||
| 1813-07-03 | 36- | 44-20 | Kopec, Blasius | Szcepionka, Catherina | widower | ||||
| 1813-10-24 | 19- | 22-32 | Gabiga, Nicolas | Burglowa, Marianna | widow | ||||
| 1813-11-07 | 19- | 24-20 | Kaczor, Mathias | Misiaszkowna,Elizabeth | |||||
| 1813-11-21 | 19- | 40-15 | Motyka, Michael | Kaczowna, Catharyna | widower | ||||
| 1813-11-21 | 19- | 30-20 | , Martinus | Woytazikowna, Regina | |||||
| 1813-11-21 | 25- | 20-18 | Kowal, Mathias | Jasakowna, Sophia | |||||
| 1814-02-14 | 25- | 20-30 | Jasak, Laurentius | Misiaszkowa, Marianna | widow | ||||
| 1814-05-15 | 77- | 30-20 | Wrobel, Franciscus | Sczepankowa, Elizabeth | widower | ||||
| 1814-05-15 | 108- | 49-30 | Zieba, Adelbertus | Dynaika, Francisca | widower widow | ||||
| 1814-06-12 | 108- | 30-20 | Misiaszek, Joannes | Swiatkowna, Regina | widower widow | ||||
| 1815-01-26 | 77- | 20-16 | Misiaszek, Paulus | Misiaszkowna, Marianna | |||||
| 1815-01-30 | 31- | 30-15 | Jurczyk, Mathias | Pawczykowna, Marianna | |||||
| 1815-05-20 | 31- | 46-30 | Lekarczyk, Andreas | Wadasowna, Sophia | widower | ||||
| 1815-05-27 | 87- | 20-17 | Choder, Franciscus | Lathowna, Marianna | |||||
| 1815-05-27 | 87- | 21-16 | Zietara, Adelbertus | , Margaretha | |||||
| 1815-07-26 | 87- | 45-50 | Wrobel, Thomas | Laldysna, Hedvigis | widower widow | ||||
| 1815-08-07 | 87- | 20-16 | Gabiga, Joannes | Bzdulanka, Marianna | |||||
| 1815-09-10 | 87- | 40-25 | Zajac, Adelbertus | Kalizcionka, Salomea | widower | ||||
| 1815-09-17 | 31- | 60-44 | Jurczyk, Stanislaus | Starodaska, Elizabeth | widower widow | ||||
| 1815-11-20 | 31- | 26-40 | Jasak, Laurentius | Jas--sna, Thecla | widower widow | ||||
| 1815-11-26 | 31- | 22-16 | Swiatek, Mathias | Gwaderowna, Anna | |||||
| 1815-11-26 | 6- | 24-15 | Maczu-ski, Antonius | Wdowiakowna, Agnes | |||||
| 1816-01-20 | 6- | 24-40 | Misiaszek, Joannes | Mal--na, Catherina | widow | ||||
| 1816-11-23 | 6- | 24-16 | , Thomas | Banach, Marianna | Stephan | Catherina | Thomas | Marianna | |
| 1817-01-23 | 110- | 20-24 | Jaso---, Ignatius | Wrobel, Agnes | Catherina | Mathai | Agnetis | ||
| 1817-02--09 | 110- | 26-24 | , Stanislaus | Wrob---, Catherina | Gregorios | Zuzanna | Thomas | Hedvigis | |
| 1817-11-24 | 77- | 26-16 | Misiaszek, Adelbertus | ----thowna, Magdalena | |||||
| 1817-11-24 | 35- | 32-16 | Krol, Stanislaus | Kowalowna, Marianna | |||||
| 1818-01-28 | 34- | 21-19 | Kowal, Barholemeus | Ruskowna, Hedvigis | |||||
| 1818-05-29 | 34- | 24-40 | Adamczyk, Jacobus | Banachowna, Lucia | widow | ||||
| 1818-05-29 | 133- | 50-30 | Wadas, Jacobus | Kaczrowna, Marianna | widower | ||||
| 1818-11-29 | 36- | 30-40 | Sarant, ------ | Ka------, Regina | widower widow | ||||
| 1818-10-24 | 87- | 28-18 | Chmura, Stephanus | Woy--kowna, Tecla | |||||
| 1818-11-09 | 87- | 18-16 | , Thomas | Gwadzonka, Magdalena | |||||
| 1818-11-09 | 87- | 20-19 | ---row--, Adelbertus | , Magdalena | |||||
| 1818-11-18 | 57- | 40-18 | Panicz, Franciscus | G-----donka, Catherina | widower | ||||
| 1818-11-26 | 56- | 25-24 | Wrobel, Adelbertus | Sa--rowna, | |||||
| 1818-11-26 | 56- | 31-27 | --dzina, Adelbertus | Krawczykowna, Hedvigis | widower | ||||
| 1819-02-04 | 7- | 27-19 | Snyder, Filipus | Pizulonka, Dorotha | |||||
| 1819-02-04 | 7- | 22-19 | Bzdula, Adelbertus | Misiaszkowna, Clara | |||||
| 1819-02-21 | 98- | 20-20 | Kowal, Stanislaw | Krolowna, Marianna | |||||
| 1819-06-01 | 36- | 20-18 | Krol, Mathias | Kozlowna, Marianna | |||||
| 1819-06-01 | 110- | 51-26 | Jasak, Andrea | Sarowczowna, Agnes | widower | ||||
| 1819-07-18 | 109- | 21-36 | Gawiga, Josephy | Kozl---, Catherina | widow | ||||
| 1820-02-15 | 30- | 20-20 | Skowyna, Stephanus | Glosonka, Catherina | |||||
| 1820-05-15 | 55- | 22-16 | Misiaszek, andreas | Jurczykowna, Agnes | |||||
| 1820-05-22 | 55- | 38-18 | Jasak, Joannes | Snaydrowna, Clara | |||||
| 1820-06-10 | 14- | 20-18 | Gawiga, Thomas | Babsilonka, Marianna | widow | ||||
| 1820-06-20 | 20- | 40-20 | Janus, Adelbertus | Liberzwika, Elizabeth | widower | ||||
| 1820-10-24 | 4- | 26-18 | -ompor, Nicholas | Bzdulanka, Catherina | |||||
| 1820-10-26 | 4- | 30-18 | Sabon, Martinus | Bamczykowna, Agnes | |||||
| 1820-10-26 | 61- | 24-18 | Kania, Antoni | Kaczorowna, Catherina | |||||
| 1821-01-18 | 104- | 20-14 | Bzdula, Marcin | Misiaszkowna, Agniszka | |||||
| 1821-02-26 | 45- | 24-18 | Jasak, Michal | Janusowna, Maryana | |||||
| 1821-05-13 | 5- | 30-30 | Robak, Adelbertus | Tazepaczonka, Apolonia | |||||
| 1821-11-18 | 30-5 | 22-20 | Jurczyk, Adelbertus | Czurytowna, Catherina | |||||
| 1821-11-25 | 48-20 | 40-30 | Rachmaci, Joannes | Miellanka, Magdalena | widower widow | ||||
| 1822-01-27 | 48-20 | 30-24 | Borkowski, Josephus | Matochbianka, Francisca | |||||
| 1822-01-27 | 53-14 | 60-46 | Misiaszek, Stanislaus | Woychica, Eva | widower widow | ||||
| 1822-10-14 | 105-117 | 23-18 | Zywy, Sebastianus | Misiaszkowna, Magdalena | |||||
| 1822-10-21 | 81-97 | 22-15 | Lebera, Martinus | Likarczykowna,Dorothea | |||||
| 1822-11-03 | 1- | 30-20 | Noga, Mathias | Mochaiowna, Anna | |||||
| 1822-11-13 | 54-13 | 24-18 | Kaszeski, Jonatius | Fitkowska, Ludwiga | |||||
| 1822-11-18 | 54-13 | 24-19 | Wdowiak, Thomas | Nagoszanka, Agatha | |||||
| 1823-06-22 | 112-33 | 39-30 | Okleia, Joannes | Wozniacka, Agnes | widower widow | ||||
| 1823-10-05 | 21- | 28-18 | Zasczyda, Adelberti | Lisak, Marianna | |||||
| 1823-10-15 | 23- | 23-34 | Nadolski, Josephus | Michalowa, Marianna | widow | ||||
| 1823-10-20 | 12- | 25-25 | Wdowiak, Jacobus | Bozek, Teresia | Martin | ||||
| 1824-01-24 | 104- | 23-15 | Bzdula, Martinus | Banas, Elizabeth | Thoma | ||||
| 1824-01-24 | 65- | 23-26 | Banas, Sabastianus | Koziol, Catherina | Casimiri | ||||
| 1824-02-15 | 30- | 19-17 | Jurczyk, Sebastianus | Zamora, Conegunda | Hiacinthi | ||||
| 1824-02-15 | 9- | 30-20 | Robak, Joannes | Szar-onska, Marianna | Gregori | ||||
| 1824-02-23 | 50- | 24-18 | Misiaszek, Martinus | Baranka, Catherina | |||||
| 1824-02-23 | 53- | 22-18 | Bzdula, Martinus | Lasak, Catherina | Matias | ||||
| 1824-02-23 | 53- | 21-18 | Zaglaniczny, Josphus | B--zwiec, Catherina | |||||
| 1824-11-18 | 23- | 24-16 | Kulik, Paulus | Krawczyk, Marianna | Adelberti | ||||
| 1825-02-02 | 33- | 28-20 | Miatkowski, Casimirus | Kaczur, Barbara | Adelberti | ||||
| 1825-10-16 | 24-97 | 24-15 | Sikarczyk, Martinus | Bzdulanka, Agnes | |||||
| 1825-09-? | 103- | 24-16 | Babula, Josephus | Szarkowna, Sophia | Gregori | ||||
| 1825-09-? | 96- | 22-18 | Motyka, Bartholemeus | Misiaszek, Marianna | Joannes | ||||
| 1825-10-04 | 96- | 23-18 | , Mathias | Misiaszek, Regina | |||||
| 1825-11-15 | 44- | 23-18 | Lalka, Laurentius | Libera, Marianna | Joannes | ||||
| 1826-05-07 | 40- | 20-15 | Lichwata, Franciscus | Gr-----------, Marianna | Josephus | ||||
| 1826-05-17 | 48- | 23-20 | Kmicik, Tomasz | Jasakowna, Tekla | |||||
| 1826-06-10 | 48- | 22-30 | Sznaydor, Adelbertus | Misiaszkowa, Maryanna | |||||
| 1826-06-26 | 8- | 18-16 | Pluta, Stanislaw | Babiazonka, Teresia | |||||
| 1826-09-11 | 36- | 20-16 | Dynak, Joannes | Zamorowna, Anna | |||||
| 1826-10-29 | 18- | 23-20 | Stol-----, Adelberti | Motyczonka, Elizabetha | |||||
| 1826-11-06 | 87- | 35-30 | Bednarz, Josephus | Janiczowa, Agnes | |||||
